Free Shipping on Orders over $99 Learn More »

Centurion Propellers
Find the Perfect Prop for Your Centurion BoatCenturion has been building high performance wakesurf towboats in California for over 35 years. Combine their unmatched performance with the correct propeller for your application and you have an unbeatable combination.
Enzo Boat Model | Recreational / Everything | Wakeboard / WakeSurf | High Elevation / Heavily Weighted |
---|---|---|---|
For 2021 Centurion prop applications visit our new PropFinder» | |||
2020 Vi24 (6.2L H6, 6.2L Supercharged) | ACME 2829 | ACME 2907 | ACME 2903 |
2020 Vi22 (6.2L H6, 6.2L Supercharged) | ACME 2829 | ACME 2907 | ACME 2903 |
2018+ Ri257 (6.2L H6, 6.2L Supercharged) | ACME 2829 | ACME 2907 | ACME 2903 |
2018+ Ri237 (6.0L HO, 6.2L H6, 6.2L Supercharged) | ACME 2829 | ACME 2907 | ACME 2903 |
2018-2019 Ri217 (6.0L HO, 6.2L H6, 6.2L Supercharged) | ACME 2829 | ACME 2907 | ACME 2903 |
2017 Ri257 (6.2L H6, 6.2L Supercharged) | ACME 1235 | ACME 1615 | ACME 2079 |
2017 Ri237 (6.0L HO, 6.2L H6, 6.2L Supercharged) | ACME 1235 | ACME 1615 | ACME 2079 |
2017 Ri217 (6.0L HO, 6.2L H6, 6.2L Supercharged) | ACME 1235 | ACME 1615 | ACME 2079 |
2017-2018 Ri237 (6.0L 409) | ACME 1235 | ACME 1615 | ACME 2079 |
2017-2018 Ri217 (6.0L 409) | ACME 1235 | ACME 1615 | ACME 2079 |
2019+ Enzo Fi25 (6.0L HO, 6.2L H6) | ACME 2829 | ACME 2907 | ACME 2903 |
2018+ Enzo Fi23 (6.0L HO, 6.2L H6) | ACME 2829 | ACME 2907 | ACME 2903 |
2018+ Enzo Fi21 (6.0L HO, 6.2L H6) | ACME 2829 | ACME 2907 | ACME 2903 |
2018+ Enzo Fi23 (6.0L 409) | ACME 1235 | ACME 1615 | ACME 2079 |
2018+ Enzo Fi21 (6.0L 409) | ACME 1235 | ACME 1615 | ACME 2079 |
2016 Ri237 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 2571 |
2016 Ri217 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 2571 |
2015-2016 Enzo FS44 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 2571 |
2015-2016 Enzo FS33 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 2571 |
2015 Enzo FS22 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 2571 | 2014 Enzo FX44 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 2571 |
2013-2014 Enzo FX22 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 2571 |
2012-2016 Enzo SV244 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 1617 |
2011-2013 Enzo SV240 Plus | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 1617 |
2007-2011 Enzo SV240 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 1617 |
2012-2016 Enzo SV233 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 1617 |
2011-2013 Enzo SV230 Plus | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
2005-2011 Enzo SV230 | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
2014 Enzo SS230 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 1617 |
2008-2009 Enzo SV220 | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
2007 Enzo SV216 | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
2012-2013 Enzo SV211 | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
2014 Enzo SS210 | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 1617 |
2008 Typhoon C4 | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
2008 Falcon V | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
V-Drive Boat Model | Recreational / Everything | Wakeboard / WakeSurf | High Elevation / Heavily Weighted |
---|---|---|---|
2015 SS210 | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
2014 Avalanche SS | ACME 1939 | ACME 1433 | ACME 1617 |
2005-2013 Avalanche C4 | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
2005-2013 Elite V C4 | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
2000-2004 Avalanche | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 | 2004 Enzo SV230 | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
2000-2004 Elite V | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
2001-2004 Concourse | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
2002-2004 Cyclone | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
2002-2003 Hurricane | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
2002-2004 Tornado | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
2002-2004 Typhoon | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
2001 Eclipse V | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
1988-1995 Falcon | ACME 541 | ACME 543 | ACME 1229 |
Direct Drive Boat Model | WaterSki / Barefoot | Recreational / Everything | High Elevation / Heavily Weighted |
---|---|---|---|
2004-2009 T5 Air Warrior | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
2011-2016 Carbon Pro | ACME 537 | ACME 1579 | ACME 1619 |
2000-2004 Elite BowRider | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
1996 Centurion LaPoint Elite | ACME 515 | ACME 525 | ACME 911 |
1993 Centurion Tru-Trac III | ACME 540 | ACME 542 | ACME 912 |
WaterSki / Barefoot
If you want the best performance at the top end of the speed spectrum, at the trade-off of holeshot and acceleration, this prop will be your best choice. Keep in mind that watersports boats have drag limited hulls, so they will never be that fast. In most cases, 40-45MPH is the top speed you can expect to see, even with a prop that is designed to generate the most velocity.
Recreational / Everything
This is the closest replacement for the propeller that came on your boat from the factory. In many cases this will be the exact model that came stock, and in other situations, particularly with somewhat older boats, this is the prop we've selected that most closely matches the performance of the propeller that originally came with your boat. In these cases you can expect a noticeable improvement in performance as propeller technology has changed significantly in recent years.
If you run a modest amount of ballast in your boat (less than 1,000 pounds) or if you boat at high altitudes this prop will give you the best combination of low end pulling power and top end performance.
Wakeboard / WakeSurf
If you run a high amount of ballast in your boat (between 1,000 and 3,000 pounds) or if you run a medium amount of ballast in your boat (between 1,000 and 2,000 pounds) and you boat at high altitudes our Plus 2 upgrade option will improve your boat's low end pulling power for easy acceleration, speed holding and efficiently, without completely compromising the top end speed of the boat. This would be the option to select if you primarily use the boat for wakesurfing and wakeboarding, but still need some top end speed.High Elevation / Heavily Weighted
Our Plus 3 upgrade offers the maximum improvement in low speed acceleration and speed holding making this the ideal "Power Prop" for wakesurfing and wakeboarding in heavily loaded boat (more than 3,000 pounds of ballast), when top speed is of no concern.